SSpV Andelfingen
10. Schieterbergschisessen 2009
Schiterbergstich
Rangliste Gruppe
Rang Resultat Name Sektion   Jg. Gruppenpreis 
1 194 Guyer - Zeller Bäretswil Schützengesellschaft  5 Fl. Wein
40 Ziegler René 92 60 Stagw  
39 Kaiser Michael 93 87 Stagw  
40 Heusser Jakob 98 57 Stagw  
40 Dietrich Bruno 97 45 Stgw 57/03  
35 Brennwald Erich 81 53 Stgw 57/03  
2 189 Dieli  1 Dielsdorf Schützengesellschaft 5 Fl. Wein
37 Zurbuchen Walter 93 39 Stgw 90  
37 Schmid Willy 89 48 Stgw 90  
36 Gäumann Hans 92 49 Stagw  
39 Frey Rolf 85 47 Stagw  
40 Bosshard Manfred 92 44 Stgw 90  
3 189 Bachtobel Weinfelden Schützengesellschaft 5 Fl. Wein
38 Wyss Markus 98 45 Stgw 90  
37 Schwitter Mathias 92 45 Stgw 90  
39 Marti Rudolf 98 61 Stagw  
35 Läubli Walter 96 38 Stgw 90  
39 Herzog Adrian 96 78 Stgw 90  
4 188 Uster  2 Uster Schützengesellschaft 5 Fl. Wein
38 Landolt Peter 95 46 Stgw 57/03  
38 Steinemann Hanspeter 90 47 Stgw 57/03  
37 Leuthold Emil 98 56 Stgw 57/03  
37 Kunz Max 96 55 Stgw 57/03  
38 David Karl 88 36 Stgw 57/03  
5 187 Rosä As Bülach Militärschützen 5 Fl. Wein
37 Hobi Evelin 99 86 Stgw 90  
37 Bach Georg 85 27 Stgw 57/03  
38 Stadler Willy 87 51 Stgw 57/03  
37 Eberle Lukas 99 43 Stgw 57/03  
38 Ammann Heinz 87 63 Stgw 57/03  
6 185 Warpel  1 Embrach Schützenverein
35 Warpelin John 95 59 Stgw 90  
38 Lüthi Paul 91 50 Stgw 57/03  
38 Gehring Heinrich 92 27 Karabiner  
37 Erb Werner 85 43 Stgw 90  
38 Baumgartner Alfred 94 36 Freigewehr  
7 179 Pulverturm Dinhard Feldschützenverein
33 Zürcher Peter 74 76 Stgw 57/03  
39 Vonaesch Hanspeter 93 76 Stgw 90  
35 Ott Michael 89 79 Stgw 90  
38 Haas Walter 91 61 Stgw 57/03  
38 Gerber Silas 80 87 Stgw 90  
8 175 Riesling Henggart Schützenverein
36 Schwarz Hans 92 30 Stgw 90  
39 Jost Heinrich 93 49 Stgw 90  
29 Frauenfelder Alfred 77 33 Stgw 57/02  
37 Deiss Günther 95 42 Stgw 57/02  
35 Deiss Eugen 79 38 Stgw 90  
9 174 Durachflitzer Merishausen Schützenverein
36 Meister Jürg 89 82 Stgw 90  
33 Werner Hansjörg 74 45 Stgw 90  
35 Leu Rolf 94 79 Stgw 90  
37 Leu Charles 89 81 Stgw 90  
34 Germann Thomas 83 66 Stgw 90  
10 171 Phönix Rorbas Schützenverein 5 Fl. Wein
38 Müller Walter 83 58 Stgw 90  
36 Müller Urs 93 57 Stgw 57/02  
33 Vogel Oskar 85 49 Stgw 57/03  
36 Schneider Ernst-Peter 90 68 Stgw 90  
28 Spinner Köbi 62 67 Stgw 90  
11 146 Uster  1 Uster Schützengesellschaft
40 Burtscher Anton 89 36 Freigewehr  
36 Vifian Paul 83 35 Freigewehr  
36 Schmid Traugott 98 37 Freigewehr  
34 Graf Walter 96 37 Stagw  
0 Betschart Oswald 0 52 Stagw  
12 116 Schilte As Bülach Militärschützen
0 Studer Kurt 0 34 Karabiner  
0 Keller Beat 0 79 Stagw  
40 Ganz Erwin 87 53 Stagw  
37 Frick Myrtha 85 55 Stagw  
39 Böhler Willy 95 39 Stagw  
13 74 Kohlfirstjäger 2 Wildensbuch Schiessverein
36 Peter Urs 85 85 Stgw 90  
38 Peter Thomas 86 59 Stgw 57/03  
0 Peter Christof 0 80 Stgw 90  
0 Peter Armin 0 47 Stgw 57/03